KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL
NILAI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN 3 TAHUN 2024


Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Responden
Kategori Jumlah
Nilai
3.78
Konversi
94.43
Mutu Pelayanan
A (Sangat Baik
Jumlah Responden 53 Orang
Responden laki-laki 29 Orang
Responden perempuan 24 Orang
Pendidikan MI Sederajat 3 Orang
Pendidikan MTs Sederajat 11 Orang
Pendidikan MA Sederajat 16 Orang
Pendidikan S1 Sederajat 22 Orang
Pendidikan S2 Sederajat 1 Orang
Pendidikan S3 Sederajat 0 Orang

REKAPITULASI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) KUA TRIWULAN 3 TAHUN 2024
Nomor Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7
1 4 4 4 4 4 4 4 28
2 4 4 4 4 4 4 4 28
3 4 4 4 4 4 4 4 28
4 4 4 4 4 4 4 4 28
5 4 4 4 4 4 4 4 28
6 4 4 4 4 4 4 4 28
7 4 4 4 4 4 4 4 28
8 4 4 4 4 4 4 4 28
9 4 4 4 4 4 4 4 28
10 4 4 4 4 4 3 4 27
11 4 4 4 4 4 4 4 28
12 3 4 4 4 4 4 4 27
13 4 4 3 4 4 4 4 27
14 4 3 3 4 3 4 3 24
15 3 3 3 3 3 3 3 21
16 4 4 4 4 4 4 4 28
17 3 3 3 3 3 3 3 21
18 4 4 4 4 4 4 4 28
19 4 4 4 3 3 3 3 24
20 4 4 4 4 4 4 4 28
21 4 4 4 4 4 4 4 28
22 4 4 4 4 4 4 4 28
23 3 4 3 3 4 4 3 24
24 3 3 3 3 3 3 3 21
25 4 4 4 4 4 4 4 28
26 4 4 4 4 4 4 4 28
27 4 4 4 4 4 4 4 28
28 4 4 4 4 4 4 4 28
29 4 4 4 4 4 4 4 28
30 4 4 4 4 4 4 4 28
31 3 4 4 3 4 3 4 25
32 4 4 4 4 4 4 4 28
33 3 3 3 3 3 3 3 21
34 4 4 4 4 4 4 4 28
35 4 4 3 4 4 4 4 27
36 4 4 4 4 4 4 4 28
37 4 4 4 4 4 4 4 28
38 3 3 3 3 3 3 3 21
39 4 4 4 4 4 4 4 28
40 4 4 4 4 4 4 4 28
41 4 4 4 4 4 4 4 28
42 4 4 4 4 4 4 4 28
43 4 4 4 4 4 4 4 28
44 4 4 4 4 4 4 4 28
45 4 4 4 4 4 4 4 28
46 4 4 4 4 4 4 4 28
47 4 4 4 4 4 4 4 28
48 4 4 4 4 4 4 4 28
49 4 4 4 4 4 4 4 28
50 4 4 4 4 4 4 4 28
51 4 4 4 4 4 4 4 28
52 4 4 4 4 4 4 4 28
53 4 4 4 4 4 4 4 28
Total 204 206 203 204 205 204 204 1430
Rata-rata pertanyaan 3.85 3.89 3.83 3.85 3.87 3.85 3.85 26.98
Rata-rata Unsur (total perolehan dibagi jumlah responden) 3.85 3.89 3.83 3.85 3.87 3.85 3.85 26.98
Rata-rata Tertimbang Unsur ( rata-rata unsur X (1/7) ) 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 3.78
Kembali Menu Utama