KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL
NILAI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN 1 TAHUN 2024


Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Responden
Kategori Jumlah
Nilai
3.73
Konversi
93.36
Mutu Pelayanan
A (Sangat Baik
Jumlah Responden 40 Orang
Responden laki-laki 27 Orang
Responden perempuan 13 Orang
Pendidikan MI Sederajat 1 Orang
Pendidikan MTs Sederajat 5 Orang
Pendidikan MA Sederajat 18 Orang
Pendidikan S1 Sederajat 13 Orang
Pendidikan S2 Sederajat 2 Orang
Pendidikan S3 Sederajat 1 Orang

REKAPITULASI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) KUA TRIWULAN 1 TAHUN 2024
Nomor Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7
1 4 4 2 3 3 3 3 22
2 4 3 3 3 3 3 3 22
3 3 4 4 4 4 4 4 27
4 4 4 3 3 4 3 4 25
5 4 3 4 4 3 3 4 25
6 3 4 3 4 4 4 4 26
7 4 4 3 3 4 3 4 25
8 4 4 4 4 4 4 4 28
9 4 4 4 4 4 4 4 28
10 4 4 4 4 4 4 4 28
11 4 4 4 4 4 4 4 28
12 4 4 4 4 4 4 4 28
13 4 3 3 4 4 4 4 26
14 4 3 3 4 4 4 4 26
15 4 3 3 4 4 4 4 26
16 4 4 4 4 4 4 4 28
17 4 4 4 4 4 4 4 28
18 4 4 4 3 4 4 4 27
19 4 4 4 4 4 4 4 28
20 4 4 4 4 4 4 4 28
21 3 4 3 4 3 4 4 25
22 4 4 4 4 4 4 4 28
23 4 4 3 4 3 4 4 26
24 4 4 4 4 4 4 4 28
25 4 4 4 4 4 4 4 28
26 4 4 4 4 4 4 4 28
27 4 4 4 4 4 4 4 28
28 4 4 4 4 4 4 4 28
29 3 4 4 3 3 3 4 24
30 4 4 4 4 4 4 4 28
31 4 4 4 4 4 4 4 28
32 4 4 4 4 4 4 4 28
33 4 4 4 4 4 4 4 28
34 4 4 3 3 3 3 3 23
35 3 3 4 3 3 3 3 22
36 4 4 3 4 4 4 3 26
37 4 4 4 4 4 4 4 28
38 4 4 4 4 4 4 4 28
39 4 4 4 4 4 4 4 28
40 4 4 4 4 4 4 4 28
Total 155 154 147 152 152 152 155 1067
Rata-rata pertanyaan 3.88 3.85 3.68 3.80 3.80 3.80 3.88 26.68
Rata-rata Unsur (total perolehan dibagi jumlah responden) 3.88 3.85 3.68 3.80 3.80 3.80 3.88 26.68
Rata-rata Tertimbang Unsur ( rata-rata unsur X (1/7) ) 0.54 0.54 0.51 0.53 0.53 0.53 0.54 3.73
Kembali Menu Utama